TIMETABLE
Prontobus connects Abruzzo to Rome airports with about 30 routes daily, 365 days at year. Thanks to this intense presence we are able to meet all of your potential compatibility of time. Not only that, some lines are directed to Rome Tiburtina and others connect one of the main Italian ports: Civitavecchia.
If you want to return to the previous display, click here.
FROM ROME TO ABRUZZOPer vedere le soluzioni di andata clicca qui
* | ** | ** | ** | * | * | ** | * | ||||||||||||
Civitavecchia | 12:30 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||
Fiumicino aeroporto | 05:30 | 08:45 | 10:00 | 11:30 | 11:45 | 14:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 15:05 | 15:15 | 18:00 | 19:55 | 20:45 | 22:05 | 23:45 | ||
Ciampino aeroporto | 06:00 | 09:10 | 10:30 | 12:00 | 12:15 | 14:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 15:35 | 15:50 | 18:35 | 20:20 | 21:15 | 22:30 | 23:59 | |||
Roma Tiburtina | 07:00 | 14:00 | 15:00 | 16:30 | 17:00 | 18:30 | 22:00 | ||||||||||||
Città S.Angelo Marina | 01:40 | ||||||||||||||||||
Carsoli | 10:00 | 13:00 | 17:30 | 01:10 | |||||||||||||||
Montesilvano | 01:20 | ||||||||||||||||||
Silvi Marina | 01:45 | ||||||||||||||||||
Avezzano Terminal Bus | 08:15 | 11:40 | 13:25 | 13:25 | 15:45 | 15:05 | 15:45 | 17:45 | 17:50 | 18:05 | 19:55 | 19:50 | 23:00 | 23:45 | 01:25 | ||||
Pratola / Sulmona A25 | 12:15 | 14:10 | 16:25 | 16:20 | 20:20 | 20:15 | 00:20 | 01:55 | |||||||||||
Torre dè Passeri | 10:55 | 12:29 | 14:00 | 14:20 | 16:35 | 15:45 | 16:40 | 18:40 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | 23:55 | 02:10 | ||||||
Chieti scalo | 09:15 | 11:30 | 12:50 | 14:35 | 14:40 | 17:00 | 16:15 | 15:35 | 17:10 | 17:10 | 19:00 | 19:00 | 19:20 | 21:00 | 21:00 | 22:20 | 00:20 | 00:50 | 02:30 |
PESCARA TERMINAL BUS | 09:45 | 12:00 | 13:25 | 14:50 | 15:00 | 17:15 | 16:30 | 16:00 | 17:30 | 17:30 | 19:40 | 19:15 | 19:45 | 21:15 | 21:30 | 22:40 | 00:35 | 01:10 | 02:45 |
Pescara Aeroporto | 14:50 | 22:40 | 01:05 | ||||||||||||||||
Ortona A14 | 12:30 | 13:30 | 14:50 | 15:05 | 17:30 | 16:30 | 19:45 | 23:10 | 01:24 | 03:05 | |||||||||
Lanciano Polycenter | 12:40 | 13:45 | 15:00 | 15:15 | 17:40 | 16:40 | 19:50 | 23:20 | 01:30 | 03:15 | |||||||||
Vasto Nord | 12:50 | 14:00 | 15:25 | 15:35 | 18:10 | 17:00 | 20:00 | 23:40 | 01:30 | ||||||||||
Vasto Terminal Bus | 13:00 | 14:10 | 15:30 | 15:45 | 18:15 | 17:10 | 20:10 | 23:50 | 01:45 | ||||||||||
PE STAZ PNUOVA | 10:00 | 15:10 | 16:45 | 17:40 | 20:00 | 21:40 | 02:55 | ||||||||||||
San Salvo Marina | 14:30 | 18:35 | 17:35 | 20:35 | |||||||||||||||
Termoli | 15:00 | 19:00 | 18:00 | 21:00 |
* Effettuata solo nei giorni lavorativi. ** Effettuata solo nei giorni festivi.