ORARI E LINEE
Prontobus collega l'Abruzzo agli aeroporti Romani con quasi 30 tratte giornaliere, 365 giorni l'anno. Grazie a questa intensa presenza siamo in grado di soddisfare tutte le tue potenziali compatibilità di orario. Non solo, alcune corse sono dirette a Roma Tiburtina ed altre ancora collegano uno dei principali porti italiani: Civitavecchia.
Se vuoi tornare al precedente visualizzatore, clicca qui.
DALL'ABRUZZO VERSO ROMAPer le soluzioni di ritorno clicca qui
** | ** | ** | * | ** | ** | * | ** | |||||||||||||||
PE STAZ PNUOVA | 16:35 | |||||||||||||||||||||
PESCARA COMUNE | 01:20 | 06:35 | 07:05 | 07:05 | 06:35 | 07:05 | 08:25 | 11:05 | 15:05 | |||||||||||||
VASTO TERMINAL | 00:05 | 03:00 | 03:15 | 03:10 | 05:00 | 05:45 | 05:45 | 05:00 | 05:45 | |||||||||||||
Vasto Nord | 00:15 | 03:10 | 03:25 | 03:25 | 05:15 | 06:00 | 06:00 | 05:15 | 06:00 | 10:40 | ||||||||||||
LANCIANO POLYCENTER | 00:30 | 03:35 | 03:45 | 03:45 | 05:35 | 06:15 | 06:15 | 05:35 | 06:15 | 07:45 | 10:20 | 16:00 | ||||||||||
Ortona zona artigianale | 00:40 | 03:45 | 03:55 | 03:55 | 05:50 | 06:30 | 06:30 | 05:50 | 06:30 | 08:00 | 10:10 | 16:15 | ||||||||||
Pescara Aeroporto | 07:50 | |||||||||||||||||||||
PESCARA TERMINAL BUS | 01:15 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 06:30 | 07:00 | 07:00 | 06:30 | 07:00 | 09:45 | 08:20 | 11:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | ||||
Chieti scalo | 01:30 | 04:15 | 04:15 | 04:15 | 06:45 | 06:05 | 06:00 | 07:20 | 07:20 | 06:50 | 07:20 | 08:40 | 09:35 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 17:20 | 19:15 | ||
Torre dè Passeri | 01:50 | 04:45 | 06:25 | 06:30 | 09:00 | 10:45 | 19:45 | |||||||||||||||
Pratola / Sulmona A25 | 02:05 | 04:50 | 04:55 | 04:45 | 06:45 | 06:45 | 09:20 | 11:00 | 13:55 | 13:55 | 18:00 | 18:05 | ||||||||||
Avezzano Terminal Bus | 02:45 | 05:35 | 05:30 | 05:35 | 07:20 | 07:20 | 08:25 | 08:25 | 08:15 | 11:35 | 09:40 | 14:40 | 14:35 | 18:30 | 18:40 | 20:30 | ||||||
Roseto degli Abruzzi | 05:05 | 09:30 | ||||||||||||||||||||
Pineto | 05:15 | 05:15 | 09:45 | |||||||||||||||||||
Silvi Marina | 05:25 | 05:30 | 10:00 | |||||||||||||||||||
Montesilvano - PE NORD | 05:40 | 05:40 | 10:15 | |||||||||||||||||||
Roma Tiburtina | 07:00 | 07:00 | 09:05 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 11:00 | 06:55 | 12:45 | 10:50 | 13:25 | 15:50 | 15:50 | 17:30 | 19:40 | 19:55 | 21:40 | ||||
Ciampino aeroporto | 04:05 | 07:00 | 07:20 | 07:20 | 09:35 | 09:00 | 09:10 | 09:40 | 09:40 | 09:30 | 09:55 | 11:30 | 06:10 | 13:15 | 11:25 | 13:55 | 16:15 | 16:15 | 18:00 | 20:00 | 20:20 | 22:00 |
Fiumicino aeroporto | 04:35 | 07:30 | 07:40 | 07:40 | 10:05 | 09:30 | 09:40 | 10:10 | 10:10 | 10:00 | 10:20 | 11:50 | 13:45 | 11:50 | 14:20 | 16:45 | 16:55 | 18:30 | 20:30 | 20:50 | 22:30 | |
CIVITAVECCHIA | 12:50 | 12:50 |
* Effettuata solo nei giorni lavorativi. ** Effettuata solo nei giorni festivi.