TIMETABLE
Prontobus connects Abruzzo to Rome airports with about 30 routes daily, 365 days at year. Thanks to this intense presence we are able to meet all of your potential compatibility of time. Not only that, some lines are directed to Rome Tiburtina and others connect one of the main Italian ports: Civitavecchia.
If you want to return to the previous display, click here.
FROM ROME TO ABRUZZOPer vedere le soluzioni di andata clicca qui
** | ** | ** | ** | * | ** | ** | |||||||||||
CIVITAVECCHIA | 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||
Fiumicino aeroporto | 07:00 | 08:00 | 09:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 15:35 | 16:15 | 16:45 | 15:35 | 18:50 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | |
Ciampino aeroporto | 07:25 | 08:30 | 10:05 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:10 | 17:00 | 17:30 | 16:10 | 18:00 | 19:25 | 22:30 | 23:30 | 23:30 |
Roma Tiburtina | 08:00 | 09:30 | 10:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 14:15 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 17:00 | 17:30 | 20:05 | 23:00 | 23:50 | 23:59 | |
Montesilvano - PE NORD | 17:00 | 20:25 | |||||||||||||||
Silvi Marina | 17:05 | 20:45 | |||||||||||||||
Pineto | 17:10 | 21:00 | |||||||||||||||
Roseto degli Abruzzi | 21:15 | ||||||||||||||||
Avezzano Terminal Bus | 09:10 | 10:45 | 11:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 15:20 | 16:10 | 18:40 | 21:10 | 23:59 | 01:50 | 01:00 | ||||
Pratola / Sulmona A25 | 09:55 | 11:15 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:45 | 16:40 | 18:30 | 19:10 | 18:35 | 21:40 | 00:45 | 02:20 | 01:40 | |||
Torre dè Passeri | 14:50 | 16:05 | 16:55 | 19:25 | 02:35 | 01:55 | |||||||||||
Chieti scalo | 10:20 | 11:45 | 13:05 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:45 | 17:20 | 19:15 | 19:55 | 20:35 | 19:15 | 15:20 | 22:15 | 01:05 | 02:50 | 02:15 |
PESCARA TERMINAL BUS | 10:35 | 12:00 | 13:20 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 20:50 | 19:30 | 14:55 | 22:30 | 01:30 | 03:00 | 02:30 | ||
Pescara Aeroporto | 13:40 | ||||||||||||||||
Ortona zona artigianale | 10:55 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 19:50 | 19:55 | 23:00 | 01:50 | |||||||||
LANCIANO POLYCENTER | 11:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 20:05 | 20:10 | 23:15 | 01:55 | |||||||||
Vasto Nord | 11:30 | 16:15 | 16:20 | 16:20 | 02:05 | ||||||||||||
VASTO TERMINAL | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 02:10 | |||||||||||||
PESCARA COMUNE | 15:05 |
* Effettuata solo nei giorni lavorativi. ** Effettuata solo nei giorni festivi.